- 姓 名:
- 手机号码:
- 公司名称:
- 电子邮件:
- 所属行业:
- 您的问题:
可选光学物镜转接镜头
北京韦林为您提供多种可选光学物镜转接镜头,包括直径3.9mm、4.0mm、5.0mm、6.1mm、6.2mm、7.3mm、8.4mm供您选择。
详细信息请参见技术参数。
镜头类型 | 镜头型号 | 颜色标识 | 视野FOV* (°) | 焦距DOF(mm) |
3.9 mm镜头 | ||||
前视观察镜头 | PXT4080FG | 无 | 80 | 6-80 |
PXT4090FN | 橙色 | 90 | 3-40 | |
侧视观察镜头 | PXT4080SG | 棕色 | 80 | 4-80 |
PXT4090SN | 红色 | 90 | 2-16 | |
普通双物镜测量镜头 | PXTM45050FG(前视) | 黑色 | 50/50 | 5-45 |
PXTM45050SG(侧视) | 蓝色 | 50/50 | 4-45 | |
4.0 mm镜头 | ||||
前视观察镜头 | T4080FF** | 无 | 80 | 35-inf |
T40115FN | 黑色 | 115 | 4-inf | |
侧视观察镜头 | T40115SN | 红色 | 115 | 1-30 |
T40120SF | 蓝色 | 120 | 6-inf | |
三维立体双物镜测量/ 普通双物镜测量镜头 | TM405555FG(前视) | 黑色 | 55/55 | 5-inf |
TM405555SG(侧视) | 蓝色 | 55/55 | 4-inf | |
5.0 mm镜头 | ||||
前视观察镜头 | PXT550FF | 无色 | 50 | 50-inf |
PXT550FG | 白色 | 50 | 12-200 | |
PXT580FN | 橙色 | 80 | 3-20 | |
PXT5100FG | 黑色 | 100 | 5-120 | |
侧视观察镜头 | PXT550SG | 绿色 | 50 | 9-160 |
PXT5100SG | 蓝色 | 100 | 4-100 | |
PXT580SN | 红色 | 80 | 1-20 | |
普通双物镜测量镜头 | PXTM56060FG(前视) | 黑色 | 60/60 | 4-80 |
PXTM54545SG(侧视) | 蓝色 | 45/45 | 2-50 | |
6.1 mm镜头 | ||||
前视观察镜头 | T6150FF | 无 | 50 | 50-inf |
XLG3T6150FG | 白色 | 50 | 12-200 | |
XLG3T61120FG | 黑色 | 120 | 5-120 | |
XLG3T6180FN | 橙色 | 80 | 3-20 | |
XLG3T6190FF | 黄色 | 90 | 20-inf | |
XLG3T6150FB | 紫色 | 50 (斜视45°) | 12-80 | |
T6165FF** | 橙色与蓝色 | 65 | 65-inf | |
T61120FF | 灰色 | 120 | 20-inf | |
侧视观察镜头 | XLG3T6150SF | 棕色 | 50 | 45-inf |
XLG3T6150SG | 绿色 | 50 | 9-160 | |
XLG3T61120SG | 蓝色 | 120 | 4-100 | |
XLG3T6180SN | 红色 | 80 | 1-20 | |
单物镜三维立体相位 扫描测量镜头 | XL4TM61105FG(前视) | 黑色 | 105 | 8-250 |
XL4TM61105SG(侧视) | 蓝色 | 105 | 7-250 | |
XL4TM61105FN(前视近焦) | 橙色 | 105 | 3-120 | |
XL4TM61105SFT(侧视远焦) | 绿色 | 105 | 15-inf | |
三维立体双物镜测量/ 普通双物镜测量镜头 | XLG3TM616060FG(前视) | 黑色 | 60/60 | 4-80 |
XLG3TM615050SG(侧视) | 蓝色 | 50/50 | 2-50 | |
阴影测量镜头 | XLG3TM6150FG(前视) | 白色 | 50 | 12-30 |
XLG3TM6150SG(侧视) | 蓝色 | 50 | 7-24 | |
6.2 mm镜头 | ||||
前视观察镜头 | PXT6240FF | 无色 | 40 | 100-inf |
PXT62120FF | 黄色 | 120 | 25-inf | |
PXT62120FN | 黑色 | 120 | 4-190 | |
侧视观察镜头 | PXT62120SN | 蓝色 | 120 | 5-inf |
PXT6280SF | 绿色 | 80 | 18-inf | |
三维立体双物镜测量/ 普通双物镜测量镜头 | PXTM626060FG(前视) | 黑色 | 60/60 | 4-80 |
PXTM626060SG(侧视) | 蓝色 | 60/60 | 4-80 | |
6.2 mm新型镜头 | ||||
前视观察镜头 | T6280FF | 无色 | 80 | 35-inf |
T62120FN | 黑色 | 120 | 2-200 | |
T62120FF | 黄色 | 120 | 15-inf | |
侧视观察镜头 | T62120SN | 蓝色 | 120 | 6-inf |
T6280SF | 绿色 | 80 | 15-inf | |
三维立体双物镜测量/ 普通双物镜测量镜头 | TM626060FN(前视) | 黑色 | 60/60 | 2-200 |
TM626060SN(侧视) | 蓝色 | 60/60 | 2-200 | |
7.3 mm镜头 | ||||
前视观察镜头 | PXT750FF | 无色 | 50 | 50- inf |
PXT750FG | 白色 | 50 | 12-200 | |
PXT7100FG | 黑色 | 100 | 5-120 | |
侧视观察镜头 | PXT750SF | 棕色 | 50 | 45- inf |
PXT750SG | 绿色 | 50 | 9-160 | |
PXT780SN | 红色 | 80 | 1-20 | |
PXT7100SG | 蓝色 | 100 | 4-100 | |
普通双物镜测量镜头 | PXTM76060FG(前视) | 黑色 | 60/60 | 4-80 |
PXTM75050SG(侧视) | 蓝色 | 50/50 | 2-50 | |
阴影测量镜头 | PXTM750FG(前视) | 白色 | 50 | 12-30 |
PXTM750SG(侧视) | 绿色 | 50 | 12-35 | |
PXTM750SN(侧视) | 蓝色 | 50 | 7-24 | |
8.4 mm镜头 | ||||
前视观察镜头 | XLG3T84120FN | 黑色 | 120 | 5-200 |
XLG3T8440FF* | 无色 | 40 | 250-inf | |
XLG3T8440FG | 白色 | 40 | 80-500 | |
XLG3T8480FG | 黄色 | 80 | 25-500 | |
T84120FF | 橙色与蓝色 | 120 | 20-inf | |
侧视观察镜头 | XLG3T8440SF* | 棕色 | 40 | 250-inf |
XLG3T8480SG | 绿色 | 80 | 25-500 | |
XLG3T84120SN | 蓝色 | 120 | 4-200 | |
三维立体双物镜测量/ 普通双物镜测量镜头 | XLG3TM846060FG(前视) | 黑色 | 60/60 | 4-50 |
XLG3TM846060SG(侧视) | 蓝色 | 60/60 | 4-50 |
*FOV取对角线长度
**表示亮度输出最高的镜头