- 姓 名:
- 手机号码:
- 公司名称:
- 电子邮件:
- 所属行业:
- 您的问题:
PTZ70 远程视频遥摄监控系统
• 10倍光学变焦、4倍数码变焦,总变焦能力为40倍
• 可放入直径76mm通道
• 高性能可变双控照明,高分辨率影像
• 1.8m距离具有0.0127mm直径的分辨率
• 可360°水平连续旋转
• 内置温度报警系统
• CompactFlash移动存储卡
• 通过iVIEW Remote软件可对PTZ系统进行远程遥控
• 可用手持控制器进行无线操作,手持控制器内置彩色VGA LCD监视器,控制变焦、亮度、影像控制和测量
• 可在空气、水下工作
摄像头
类型 | 彩色1/4英寸Exview HAD CCD(NTSC制或PAL制) |
分辨率 | NTSC制:470线;PAL制式:460线 |
放大 | 10倍光学(4倍数字),总变焦倍数40倍 |
聚焦 | 自动和手动 |
光圈 | 自动和手动(f1.8~关闭) |
电子快门 | 自动和手动(1/10,000s-1s) |
灵敏度 | 1.5lux(快门1/60s、增益-3dB~28dB) |
视野(FOV) | 视野图表 |
结构 | 铝合金 |
尺寸 | 468mm(长)×69.8mm(直径),适合通过直径76mm检测孔 |
重量 | 铝制2.5KG |
视野图表
摄像头控制单元
尺寸 | 39.0cm×28.0cm×13.5cm |
重量 | 5.9kg |
电源 | AC输入100~240V、50~60Hz、3A |
处理器 | 32位Pentium嵌入式计算机系统 |
内存 | 64MB |
外部存储器 | CF卡、不限容量 |
视频输入 | 复合视频BNC、S端子 |
视频输出 | 复合视频、S端子、USB2.0端口VGA数字视频 |
静态图像存储 | BMP未压缩900KB、JPG超高质量200KB、JPG高质量90KB、JPG低质量30KB |
视频录像 | MPEG2:高/低质量设定 高质量:42min/1G CF卡 MPEG1:高/中/低质量设定 中等质量:92min/1G CF卡 |
软件功能 | 可进行锁定、抓取、存储、调出,可进行嵌入式文件管理 |
操作环境
温度 | -18~50℃,短时间可达到70℃ |
压力 | 水下45m或外部4.5bar |
手持机
显示器 | 6.4英寸高清晰度彩色VGA显示(640×480像素) |
控制 | 按钮和操纵杆控制水平面旋转/垂直面转动/菜单导航 |
• 容器和罐体检查焊接质量、腐蚀鉴定、耐火炉衬检查、浮顶检查、分馏塔
• 铁路与公路油罐车、通风和空调、升降机、矿井巷道
• 大口径管道