- 姓 名:
- 手机号码:
- 公司名称:
- 电子邮件:
- 所属行业:
- 您的问题:
ROVVER900系列爬行机器人
适宜检测直径从225mm到1500mm管道;手持遥控器可控制升降云台,摄像头在150mm到300mm范围内可调,能从任何视角获得不失真的检测结果。
• 摄像头高度可调整,可举过液体/碎片表面检测管道中心区域
• 易操控,能轻易在碎片和支管上面、四周移动
• 适用于潮湿、水下环境
• 操作简便不耗时
• 用户可遥控照明、焦距、速度、方向
车体
长度 | 488mm(安装轴向摄像头时)、582mm(安装全景摄像头时) |
宽度 | 200mm |
高度 | 150mm |
重量 | 25kg |
材料 | 镀镍铜质、不锈钢、铝 |
探测器 | 33KHz 或 512Hz(选配) |
驱动 | 2个40W直流电动机、6轮驱动、方向/速度可调 |
耐压 | 1bar---相当于10m水深 |
倾斜度传感器 | +/-10% |
车轮 | φ110mm车轮6个(适用225mm内径管道) φ135mm车轮4个(适用300mm内径管道) φ220mm宽体车轮4个(适用400mm内径管道) |
摄像头
规格 | 1/2″彩色CCD |
镜头 | 4mm、f1.2、焦距可调 |
视野 | 68°×90°×100° |
焦距 | 6mm~无限远 |
尺寸 | φ48mm×78mm(轴向摄像头)、φ88mm×192mm(全景摄像头) |
摄像头升降 | 可人为控制摄像头的升降,用于检测内径225mm---800mm管道 |
控制单元
尺寸 | 420mm×343mm×292mm |
手持机操控 | 左/右转向、车体速度、亮度 |
电源 | 110/230V、50/60Hz |
输出 | PAL制式、BNC端子视频输出 |
重量 | 18.2kg |
照明
摄像头端 | 10W、16个0.6W卤素灯 |
车体端 | 40W、4个10W卤素灯 |
辅助灯 | 40W、2个20W双基色聚光灯 |
最大功率 | 90W |
线缆轴
线缆 | 直径7mm、优良导电线芯、高密度聚乙烯外保护层、可承受高达227kg轴向拉力 |
长度 | 最长200米 |
重量 | 约23kg(视设备型号及线缆长度而定) |
• 气流导口、电子导管
• 蒸汽管道
• 蒸汽联箱
• 小型压力容器、存储罐